Prijs constructie | € 199.939,91 |
Prijs grondaandeel | € 49.985,09 |
Aankoop excl. kosten | € 249.925,00 |
BTW constructie aan 21% | € 41.987,38 |
Registratie grond (10%) | € 4.998,50 |
Raming ereloon notaris | € 2.962,36 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 300.398,24 |
Adres | Parkstraat 29 app 0.2 |
Gemeente | Zottegem (9620) |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | ZW |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 829 m² |
Bouw oppervlakte | 95 m² |
Woonoppervlakte | 174 m² |
Perceelbreedte | 15.61 m |
Perceeldiepte | 48.32 m |
Gevelbreedte | 12.89 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Diepte gelijkvloers | 15 m |
Dak | Hellend dak met dakpannen |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Ramentekst | Aluminium |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
![]() |
Bloom-Zottegem-Prijslijst.pdf |