Prijs constructie | € 156.712,81 |
Prijs grondaandeel | € 39.178,19 |
Aankoop excl. kosten | € 195.891,00 |
Registratie grond (10%) | € 3.917,80 |
Raming ereloon notaris | € 2.589,69 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 202.923,49 |
Adres | Parkstraat 29 app 1.1 |
Gemeente | Zottegem (9620) |
Badkamer 1 | 3.92 m² | |
Berging | 3.18 m² | |
Inkomhal | 8.53 m² | |
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | 11.15 m² | |
Terras | 16 m² | |
Wc1 |
Vrij op | bij oplevering |
Orientatie tuin | ZW |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 829 m² |
Bouw oppervlakte | 71 m² |
Woonoppervlakte | 87 m² |
Perceelbreedte | 15.61 m |
Perceeldiepte | 48.32 m |
Gevelbreedte | 12.89 m |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Diepte gelijkvloers | 12 m |
Dak | Hellend dak met dakpannen |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Ramentekst | Aluminium |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
![]() |
Bloom-Zottegem-Prijslijst.pdf |