Prijs | € 107.500,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.355,06 |
Adres | Plaats 74 |
Gemeente | Bever (1547) |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 547 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Bebouwing | halfopen |
Grond oppervlakte | 547 m² |
Perceelbreedte | 11 m |
Perceeldiepte | 49.73 m |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Grondreservegebied (woonuitbreidingsgebied) |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
![]() |
Verkavelingsvergunning.pdf |