Prijs | € 175.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 8.670,60 |
Adres | Provincieweg 443 |
Gemeente | Herzele (9550) |
Badkamer 1 | 7 m² | |
Berging | 17 m² | |
Garage | 38.8 m² | |
Inkomhal | 2.2 m² | |
Keuken 1 | 24 m² | |
Living | ||
Living | 25 m² | |
Nachthal | 3.7 m² | |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 1 | 12 m² | |
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 2 | 17 m² | |
Slaapkamer 3 | ||
Slaapkamer 3 | 15.6 m² | |
Terras | 28.5 m² |
Zolder1 | 33 m² |
Orientatie tuin | Z |
Aantal garages | 1 |
EPC n° | 20200711-0002293077-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 1171 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 650 m² |
Woonoppervlakte | 179 m² |
Perceelbreedte | 12.5 m |
Perceeldiepte | 56 m |
Gevelbreedte | 12.5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Diepte gelijkvloers | 29 m |
Dak | Hellend dak met leien |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Hout |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
![]() |
EPC.pdf |